2011年9月13日

[2011東歐] 18日遊必要支出明細

    在什麼都漲價的時代,旅行變得精打細算,過去到歐洲旅行,機票超過3萬元已經哇哇叫了,現在看到3萬還得連夜趕訂,因為機票的變化讓整個旅行的開銷也變得「高」不可預測...
    如果不看討厭的機票費,其他的開支其實還蠻便宜的,而且沒想到東歐的火車和巴士都算平價,令人意外,比起之前在北歐和中東的交通支出,東歐真的太友善了,總計每個人62898元...

   
    18日共經歷捷克、斯洛伐克和匈牙利三個國家,捷克的貨幣是克朗CZK,斯洛伐克使用歐元,匈牙利使用福林HFU,除了歐元是由台灣換現鈔到當地使用之外,CZK是到布拉格機場一次使用國際提款機換足,在匈牙利則幾乎刷卡...


以下為支出明細..
  1. 交通:46008/人
    機票:40950/人
    購票經過見準備去捷克、斯洛伐克、匈牙利
    當地交通:5058/人
    日期 項目 原幣 台幣+手續費
    2011.4.27 Kosice-Budapest HUF9500 3072
    2011.7.1 Praha-CK巴士 CZK 185 324
    2011.7.5 24H票 CZK110 191
    2011.7.10 CK-CB巴士 CZK 40 69
    2011.7.10 CB-Telc巴士 CZK 95+10 174
    2011.7.11 Telc-Brno巴士 CZK 95+10 174
    2011.7.11 Brno-Bratislava巴士 CZK145+15 278
    2011.7.12 Bratislava- Liptovský Mikuláš火車 € 12.74 527
    2011.7.13 Liptovský Mikuláš-Ružomberok火車 € 1.18 49
    2011.7.13 Ružomberok-Liptovská Lúžna巴士 € 1.30 54
    2011.7.13 Liptovská Lúžna- Kovostav(Vlkolínec) 巴士 € 0.95 39
    2011.7.13 Ružomberok-Liptovský Mikuláš火車 € 1.18 49
    2011.7.13 Kovostav-Ružomberok巴士 € 0.70 29
    2011.7.14 Liptovský Mikuláš-Dolina巴士 € 1.05 43
    2011.7.14 autocamp-Ĺadová Jaskyňa巴士 € 0.70 29
    2011.7.14 Ĺadová Jaskyňa-Liptovský Mikuláš巴士 € 0.70 29
    2011.7.14 Liptovský Mikuláš-Poprad火車 € 2.72 113
    2011.7.14 Poprad-Nový Smokovec火車 € 0.64 26
    2011.7.15 纜車 € 10 414
    2011.7.16 Poprad-Kosice € 5.10 211
    2011.7.17 機場巴士 HUF 400 70
    2011.7.17 72小時票 HUF 3850 1177
          5058

     
  2. 住宿:15168/人
    明細詳見住宿
     
  3. 飲食:931/人
    以下為二人花費明細
    日期 項目 原幣 台幣+手續費
    2011.7.5 蕃茄、蛋、水蜜桃、高麗菜 CZK 47 82
    2011.7.6 蕃茄 CZK 6 10
    2011.7.7 蕃茄、草莓、奇異果、高麗菜 CZK75 130
    2011.7.8 蛋、鮪魚罐 CZK42 73
    2011.7.10 蕃茄 CZK 10 17
    2011.7.11 蕃茄 CZK 10 17
    2011.7.11 蕃茄、水蜜桃、高麗菜 € 2.90 120
    2011.7.12 雞肉、玉米 € 4.78 198
    2011.7.13 奇異果、玫瑰桃、蕃茄、高麗菜 € 4.44 184
    2011.7.15 濃湯,可頌 €2.9*2 240
    2011.7.16 桃子、蕃茄、品客 € 3.66 151
    2011.7.16 高麗菜 € 0.92 38
    2011.7.17 雞肉.蛋.麵包.洋芋片 HUF 983 151
    2011.7.17 水蜜桃 HUF 350 54
    2011.7.18 麵包 HUF 160 28
    2011.7.18 玉米 HUF 120 21
    2011.7.18 玫瑰桃、雞肉、青椒、
    麵包、洋芋片
    HUF 1086 165
    2011.7.19 玫瑰桃、雞肉、麵包、洋芋片 HUF 1182 183
        平均一人 931
  4. 其他:791/人
    日期 項目 原幣 台幣+手續費
    2011.7.14 參觀Demänovská Ĺadová Jaskyňa 7+10 476
    2011.7.14 明台旅平險   279
    2011.7.12 電話通知Hotel Villa Bianca   23
    2011.7.16 上廁所 € 0.30 12
          791
備註
CZK跨國提款5000→台幣8685



沒有留言:

張貼留言