Day | 地點 | 名稱 | 房型 | 費用 | 推薦指數 | 備註 |
2 3 | 杜拜 | Oasis Court Hotel Apartments | 四人公寓 | 630AED×2 NT.10119 付現+刷卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
4 | 杜拜 | Premier Inn Dubai International Airport | 雙人房×2 | 450AED×2 NT.7238 付現+刷卡 | ![]() ![]() | |
5 | 約旦 Madaba | Mariam Hotel | 四人房含衛浴 | 500 JD NT.2084刷卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
6 | 以色列 耶路撒冷 | 12人宿舍共用衛浴 | 22 EUR×4 NT.3520付現 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
7 | 以色列Haifa | Port Inn | 四人房含衛浴 | 550 ILS NT. 4513 付現 | ![]() ![]() ![]() | |
8 | 以色列Tiberias | Tiberias Hostel | 四人宿舍含衛浴 | 75 ILS×4 NT. 2467 付現+刷卡 | ![]() ![]() | |
9 10 | 以色列 耶路撒冷 | 四人房含衛浴 | 489 ILS×2 NT.7818刷卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
11 | 約旦 Wadi Rum | Sunset Camp | 四人帳篷含tour | 165 EUR NT.6270付現 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
12 | 約旦 Petra | 雙人房×2 | 30 JD×2 NT.2500刷卡 | ![]() ![]() | ||
13 14 | 約旦 Amman | Arab Tower Hotel | 四人公寓 | 46 JD×2 NT. 3832 付現+刷卡 | ![]() ![]() | |
總花費 NT. 50361 平均1人:12591 |
沒有留言:
張貼留言